Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ozolmuižas ezers (Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā) | 100.0 percentage | |
| 2 | Dumblis (Jēkabpils rajona Elkšņu pagastā) | 100.0 percentage | 38025 |
| 3 | Staņķu dzirnavezers | 100.0 percentage | 38106 |
| 4 | Sērmūkšu ezers | 100.0 percentage | 52008 |
| 5 | Dukanu ezers | 100.0 percentage | 68078 |
| 6 | Ilzins (Madonas rajona Sausnējas pagastā) | 100.0 percentage | 41126 |
| 7 | Vīņaudu ezers | 100.0 percentage | 52665 |
| 8 | Zvirgzdupes ūdenskrātuve | 100.0 percentage | 52513 |
| 9 | Lielais Plencis | 100.0 percentage | 42424 |
| 10 | Mazā Paļts | 100.0 percentage | 68008 |
| 11 | Pozdņakovas ezers | 100.0 percentage | 43457 |
| 12 | Vārzgūnes ezers | 100.0 percentage | 43638 |
| 13 | Teneiss | 100.0 percentage | 43401 |
| 14 | Uguņu dzirnavezers | 100.0 percentage | 37112 |
| 15 | Leimaņu ezers | 100.0 percentage | 41119 |
| 16 | Maroksnas ezers | 100.0 percentage | 68031 |
| 17 | Garais līcis (Ventspils novada Tārgales pagastā, 1.1 km Z no Garā ezera) | 100.0 percentage | |
| 18 | Guļbiņa ezers (Krāslavas rajona Kombuļu pagastā) | 100.0 percentage | 43414 |
| 19 | Rūmikezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | 100.0 percentage | 37212 |
| 20 | Orlovas ezers (Balvu rajona Lazdulejas pagastā) | 100.0 percentage | 68184 |







