Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Ošaura ezers | 100.0 percentage | 43480 |
| 2 | Lielā Kurtoša | 100.0 percentage | 43497 |
| 3 | Sārnates ezers | 100.0 percentage | 35006 |
| 4 | Dukanu ezers | 100.0 percentage | 68078 |
| 5 | Ozolmuižas ezers (Rēzeknes rajona Ozolmuižas pagastā) | 100.0 percentage | |
| 6 | Mazais Virānes ezers | 100.0 percentage | 52104 |
| 7 | Mazā Paļts | 100.0 percentage | 68008 |
| 8 | Laveru ezers | 100.0 percentage | 52725 |
| 9 | Pluncezers | 100.0 percentage | 37200 |
| 10 | Ilzenes dzirnavezers | 100.0 percentage | 52264 |
| 11 | Jērkules ezers (Rīgas rajona Krimuldas pagastā) | 100.0 percentage | 52697 |
| 12 | Sekstu ezers | 100.0 percentage | 43494 |
| 13 | Garais līcis (Ventspils novada Tārgales pagastā, 1.1 km Z no Garā ezera) | 100.0 percentage | |
| 14 | Krīvānu ezers | 100.0 percentage | 43567 |
| 15 | Maroksnas ezers | 100.0 percentage | 68031 |
| 16 | Odiņu ezers (Ilūkstes novada Šēderes pagastā) | 100.0 percentage | 43235 |
| 17 | Kalna dzirnavezers (Valkas rajona Jērcēnu pagastā) | 100.0 percentage | |
| 18 | Štulvis | 100.0 percentage | 38037 |
| 19 | Orlovas ezers (Balvu rajona Lazdulejas pagastā) | 100.0 percentage | 68184 |
| 20 | Pelšu ezers | 100.0 percentage | 42440 |







